


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Dec 2025 | Rabu | CLF - 894 | 6741 |
| 2 | 09 Dec 2025 | Selasa | CLF - 893 | 7285 |
| 3 | 08 Dec 2025 | Senin | CLF - 892 | 7897 |
| 4 | 07 Dec 2025 | Minggu | CLF - 891 | 8063 |
| 5 | 06 Dec 2025 | Sabtu | CLF - 890 | 1029 |
| 6 | 05 Dec 2025 | Jumat | CLF - 889 | 9775 |
| 7 | 04 Dec 2025 | Kamis | CLF - 888 | 0326 |
| 8 | 03 Dec 2025 | Rabu | CLF - 887 | 2242 |
| 9 | 02 Dec 2025 | Selasa | CLF - 886 | 5523 |
| 10 | 01 Dec 2025 | Senin | CLF - 885 | 4270 |
